寸法 (t×A) | シルバー B2アルマイト 4m | シルバークリア B1ED 4m | ブロンズ Y3MT 4m | ブラック Y8MT 4m | ステンカラー Y7MT 4m |
---|---|---|---|---|---|
1.0×6 | ● | ||||
0.8×8 | |||||
1.0×8 | |||||
1.0×9 | ● | ||||
1.0×10 | ● | ||||
1.5×10 | |||||
1.0×11 | |||||
1.0×12 | ● | ● | |||
1.0×12.7 | ● | ||||
1.0×13 | ● | ||||
1.0×14 | |||||
2.0×14 | |||||
1.0×15 | ● | ||||
1.0×16 | ● | ||||
1.5×16 | |||||
1.0×17 | |||||
1.0×18 | ● | ||||
1.5×18 | |||||
1.0×19 | ● | ||||
1.5×19 | |||||
2.0×19 | |||||
3.0×19 | |||||
1.0×20 | |||||
1.5×20 | |||||
2.0×20 | ● | ||||
2.5×20 | |||||
1.0×22 | |||||
1.5×22 | |||||
2.0×22 | |||||
1.0×25 | ● | ||||
1.5×25 | |||||
2.0×25 | |||||
2.5×25 | |||||
3.0×25 | |||||
1.0×28 | |||||
1.5×28 | |||||
2.0×28 | |||||
3.0×28 | |||||
5.0×28 | |||||
1.0×30 | |||||
1.5×30 | |||||
2.0×30 | ● | ||||
3.0×30 | |||||
1.5×32 | ● | ||||
2.0×32 | ● | ||||
3.0×32 | |||||
3.0×33 | |||||
1.5×35 | |||||
2.0×35 | |||||
3.0×35 | |||||
3.5×35 | |||||
1.5×38 | ● | ||||
2.0×38 | |||||
3.0×38 | |||||
1.0×40 | |||||
1.5×40 | |||||
2.0×40 | |||||
3.0×40 | |||||
4.0×40 | |||||
7.0×40 | |||||
2.0×42 | |||||
1.5×43 | |||||
1.5×45 | |||||
2.0×45 | |||||
3.0×45 | |||||
4.0×45 | |||||
5.0×45 | |||||
1.5×50 | |||||
2.0×50 | ● | ||||
2.5×50 | |||||
3.0×50 | |||||
4.0×50 | |||||
5.0×50 | |||||
3.0×53 | |||||
2.0×55 | |||||
3.0×55 | |||||
5.0×55 | |||||
2.0×60 | |||||
3.0×60 | |||||
4.0×60 | |||||
5.0×60 | |||||
3.0×63 | |||||
2.0×65 | |||||
3.0×65 | |||||
5.0×65 | |||||
2.0×70 | |||||
2.5×70 | |||||
3.0×70 | |||||
4.0×70 | |||||
5.0×70 | |||||
3.0×75 | |||||
5.0×75 | |||||
3.0×80 | |||||
4.0×80 | |||||
5.0×80 | |||||
5.0×85 | |||||
3.0×90 | |||||
5.0×90 | |||||
3.0×100 | |||||
4.0×100 | |||||
5.0×100 | |||||
3.0×110 | |||||
5.0×110 | |||||
3.0×120 | |||||
5.0×120 | |||||
3.0×130 | |||||
5.0×130 | |||||
3.0×150 | |||||
5.0×150 | |||||
5.0×165 |