■各メーカー色表示対応表
サッシメーカ各社のカラー近似色をアルマイト加工いたします。※近似色です
※B1アルマイトは9ミクロン以上です。電着塗装品は陽極酸化皮膜9ミクロン以上、電着塗膜7ミクロン以上です。
当社色NO\対応メーカー | 色 | YKK | LIXIL | 三協 | 不二サッシ |
---|---|---|---|---|---|
YAP-0 | 生地 | 各 社 共 通 | |||
YAP-1N9 | シルバーアルマイト B1アルマイト |
||||
YAP-1CN | シルバーアルマイトクリア ツヤ消 |
||||
YAP-1C | シルバーアルマイトクリア ツヤ有 |
||||
YAP-2N | ステンカラー ツヤ消 | YH-1N | SC | F-0.5号 | |
YAP-25N | ステンカラー ツヤ消 | NTB-ステン | |||
YAP-3N | ステンカラー ツヤ消 | UC | |||
YAP-4C | ブロンズ ツヤ有 | BR | F-2号 | ||
YAP-45N | ブロンズ ツヤ消 | NTB-2号 | |||
YAP-5N | ブロンズ ツヤ消 | YB-1N | |||
YAP-7N | ダークブロンズ ツヤ消 | YB-3N | NTB-4号 | BKC | Eカラー |
YAP-KN | ブラック ツヤ消 | YK-1N | NTB-5号 | KC |
カラー見本
YAP-0
YAP-1N9
YAP-1CN/1C
YAP-2N
YAP-25N
YAP-3N
YAP-4C
YAP-45N
YAP-5N
YAP-7N
YAP-KN
印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります