アルミ平板在庫表
※材質:A1100P-H14
●印 在庫品以外のアルマイト着色は、別途お問い合せください。» PDFを見る(2.80MB)
厚み・寸法 (mm) | 重量 ⁄ 枚 単位kg | YAP-0 | YAP-1N9 | YAP-1CN | YAP-1C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAP-1N9 | YAP-1N9 | YAP-1CN | YAP-1CN | YAP-1C | YAP-1C | |||
生地 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | ||
養生なし | 片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | ||
1.0×1000×2000 | 5.42 | |||||||
1.0×1000×2200 | 5.96 | |||||||
1.0×1000×3000 | 8.13 | |||||||
1.0×1250×2500 | 8.47 | |||||||
1.5×1000×2000 | 8.13 | |||||||
1.5×1000×3000 | 12.20 | |||||||
1.5×1000×4000 | 16.26 | |||||||
1.5×1250×2500 | 12.70 | |||||||
1.5×1250×3000 | 15.24 | |||||||
1.5×1250×4000 | 20.33 | |||||||
2.0×1000×2000 | 10.84 | |||||||
2.0×1000×3000 | 16.26 | |||||||
2.0×1000×4000 | 21.68 | |||||||
2.0×1250×2500 | 16.94 | |||||||
2.0×1250×3000 | 20.33 | |||||||
2.0×1250×4000 | 27.10 | |||||||
3.0×1000×2000 | 16.26 | |||||||
3.0×1000×3000 | 24.39 | |||||||
3.0×1250×2500 | 25.41 | |||||||
5.0×1000×2000 | 27.10 | |||||||
5.0×1250×2500 | 42.34 |
厚み・寸法 (mm) | 重量 ⁄ 枚 単位kg |
YAP-2N | YAP-25N | YAP-3N | YAP-4C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAP-2N | YAP-2N | YAP-25N | YAP-25N | YAP-3N | YAP-3N | YAP-4C | YAP-4C | ||
片面 |
両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | ||
片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | ||
1.0×1000×2000 | 5.42 | ||||||||
1.0×1000×2200 | 5.96 | ||||||||
1.0×1000×3000 | 8.13 | ||||||||
1.0×1250×2500 | 8.47 | ||||||||
1.5×1000×2000 | 8.13 | ||||||||
1.5×1000×3000 | 12.20 | ||||||||
1.5×1000×4000 | 16.26 | ||||||||
1.5×1250×2500 | 12.70 | ||||||||
1.5×1250×3000 | 15.24 | ||||||||
1.5×1250×4000 | 20.33 | ||||||||
2.0×1000×2000 | 10.84 | ||||||||
2.0×1000×3000 | 16.26 | ||||||||
2.0×1000×4000 | 21.68 | ||||||||
2.0×1250×2500 | 16.94 | ||||||||
2.0×1250×3000 | 20.33 | ||||||||
2.0×1250×4000 | 27.10 | ||||||||
3.0×1000×2000 | 16.26 | ||||||||
3.0×1000×3000 | 24.39 | ||||||||
3.0×1250×2500 | 25.41 | ||||||||
5.0×1000×2000 | 27.10 | ||||||||
5.0×1250×2500 | 42.34 |
厚み・寸法 (mm) | 重量 ⁄ 枚 単位kg |
YAP-45N | YAP-5N | YAP-7N | YAP-KN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAP-45N | YAP-45N | YAP-5N | YAP-5N | YAP-7N | YAP-7N | YAP-KN | YAP-KN | ||
片面 |
両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | ||
片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | 片面SPV | 両面SPV | ||
1.0×1000×2000 | 5.42 | ||||||||
1.0×1000×2200 | 5.96 | ||||||||
1.0×1000×3000 | 8.13 | ||||||||
1.0×1250×2500 | 8.47 | ||||||||
1.5×1000×2000 | 8.13 | ||||||||
1.5×1000×3000 | 12.20 | ||||||||
1.5×1000×4000 | 16.26 | ||||||||
1.5×1250×2500 | 12.70 | ||||||||
1.5×1250×3000 | 15.24 | ||||||||
1.5×1250×4000 | 20.33 | ||||||||
2.0×1000×2000 | 10.84 | ||||||||
2.0×1000×3000 | 16.26 | ||||||||
2.0×1000×4000 | 21.68 | ||||||||
2.0×1250×2500 | 16.94 | ||||||||
2.0×1250×3000 | 20.33 | ||||||||
2.0×1250×4000 | 27.10 | ||||||||
3.0×1000×2000 | 16.26 | ||||||||
3.0×1000×3000 | 24.39 | ||||||||
3.0×1250×2500 | 25.41 | ||||||||
5.0×1000×2000 | 27.10 | ||||||||
5.0×1250×2500 | 42.34 |